| 代碼 | 英文名 | 產地 | 中文 | 5ml | 10ml | 20ml |
| E001 | Amyris Oil | 海地 | 西印度檀香 | – | ✔ | – |
| E002 | Angelica Root Oil | 英國 | 歐白芷 | ✔ | – | – |
| E003 | Aniseed Oil | 西班牙 | 洋茴香 | – | – | ✔ |
| E004 | Balsam Fir Oil | 加拿大 | 膠冷杉 | – | – | ✔ |
| E005 | Basil Oil | 印度 | 羅勒 | – | – | ✔ |
| E006 | Bay Laurel Oil | 摩洛哥 | 月桂 | – | – | ✔ |
| E007 | Benihi Oil Red | 台灣 | 紅檜 | – | ✔ | – |
| E008 | Benzoin Resinoid Pourable | 蘇門答臘 | 安息香 | – | – | ✔ |
| E009 | Bergamot Oil Calabrian | 義大利 | 佛手柑 | – | – | ✔ |
| E010 | Bergamot Bergaptene Fre | 義大利 | 無光敏佛手柑 | – | – | ✔ |
| E011 | Birch Oil Sweet | 美國 | 樺樹 | – | – | ✔ |
| E012 | Black Pepper Oil | 印度 | 黑胡椒 | – | ✔ | – |
| E013 | Cajeput Oil | 印尼 | 白千層 | – | – | ✔ |
| E014 | Camphor Oil White | 中國 | 白樟樹 | – | – | ✔ |
| E015 | Caraway Seed Oil | 法國 | 藏茴香籽 | – | – | ✔ |
| E016 | Cardamon Oil | 印度 | 豆蔻 | – | ✔ | – |
| E017 | Carrot Seed Oil | 匈牙利 | 胡蘿蔔籽 | – | ✔ | – |
| E018 | Catnip Oil | 美國 | 荊芥/貓草 | – | ✔ | – |
| E019 | Cedarwood Atlas Mountai | 摩洛哥 | 阿特拉斯山雪松 | – | – | ✔ |
| E020 | Cedarwood Oil Chinese | 中國 | 中國雪松 | – | – | ✔ |
| E021 | Cedarwood Oil Texas | 美國 | 美國雪松 | – | – | ✔ |
| E022 | Celery Seed Oil | 凶牙利 | 芹菜籽 | – | ✔ | – |
| E023 | Chamomile Oil Blue | 英國 | 德國洋甘菊 | ✔ | – | – |
| E024 | Chamomile Oil Maroc | 摩洛哥 | 摩洛哥洋甘菊 | – | ✔ | – |
| E025 | Chamomile Oil Roman | 英國 | 羅馬洋甘菊 | ✔ | – | – |
| E0026 | Cinnamon Leaf Oil | 斯里蘭卡 | 錫蘭肉桂葉 | – | – | ✔ |
| E0027 | Cinnamon Bark | 斯里蘭卡 | 錫蘭肉桂樹皮 | – | – | ✔ |
| E028 | Citronella Oil | 爪哇 | 香茅 | – | – | ✔ |
| E029 | Clary Sage Oil | 匈牙利 | 快樂鼠尾草 | – | ✔ | – |
| E030 | Clove Bud Oil | 印尼 | 丁香/花苞 | – | – | ✔ |
| E031 | Clove Leaf Oil | 印尼 | 丁香 | – | – | ✔ |
| E032 | Copaiba Balsam | 巴西 | 古巴香脂 | – | – | ✔ |
| E033 | Coriander Oil | 俄羅斯 | 胡荽/芫荽 | – | ✔ | – |
| E034 | Cypress Oil | 澳地利 | 絲柏 | – | – | ✔ |
| E035 | Dill Herb Oil | 匈牙利 | 蒔蘿 | – | – | ✔ |
| E036 | Elemi Oil | 法國 | 攬香脂 | – | ✔ | – |
| E007 | Eucalyptus Oil Citriodora | 中國 | 檸檬尤加利 | – | – | ✔ |
| E038 | Eucalyptus Dives | 澳洲 | 薄荷尤加利 | – | – | ✔ |
| E039 | Eucalyptus Globulus 80/85 | 中國 | 藍膠尤加利 | – | – | ✔ |
| E040 | Eucalyptus Radiata | 澳洲 | 澳洲尤加利 | – | – | ✔ |
| E041 | Eucalyptus Oil Smithii | 澳洲 | 史密斯尤加利 | – | – | ✔ |
| E042 | Fennel Oil Sweet | 法國 | 茴香 | – | – | ✔ |
| E043 | Fir Needle Oil | 西伯利亞 | 冷杉針 | – | – | ✔ |
| E044 | Frangipani Absolute | 印度 | 雞蛋花原精 | ✔ | – | – |
| E045 | Frankincense Oil | 阿曼 | 乳香 | – | ✔ | – |
| 代碼 | 英文名 | 產地 | 中文 | |||
| E046 | Galbanum Oil | 伊朗 | 白松香 | – | ✔ | – |
| E047 | Garlic Oil | 墨西哥 | 大蒜 | – | – | ✔ |
| E048 | Geranium Bourbon | 法國 | 波旁天竺葵 | – | ✔ | – |
| E049 | Geranium Oil Egyptian | 埃及 | 天竺葵 | – | ✔ | – |
| E050 | Ginger Oil | 奈及利亞 | 薑 | – | – | ✔ |
| E051 | Ginger Lily Oil | 印度 | 野薑花(根) | – | – | ✔ |
| E052 | Grapefruit Oil White | 以色列 | 葡萄柚 | – | – | ✔ |
| E053 | Guaiacwood Oil | 巴拉圭 | 癒創木 | – | – | ✔ |
| E054 | Hay absolute | 法國 | 黑麥草 | ✔ | – | – |
| E005 | Helichyrsum Oil (Immortell | 義大利 | 永久花(蠟菊) | ✔ | – | – |
| E056 | Hinoki Oil | 台灣 | 黃檜/扁柏 | – | ✔ | – |
| E057 | Ho Wood Oil | 中國 | 芳樟 | – | – | ✔ |
| E058 | Honeysuckle Absolute | 法國 | 忍冬原精 | ✔ | – | – |
| E059 | Hop Oil | 美國 | 蛇麻草 | ✔ | – | – |
| E060 | Hyssop Oil | 法國 | 牛膝草 | – | ✔ | – |
| E061 | Jasmine Grandiflorum Abs | 印度 | 大花茉莉 | ✔ | – | – |
| E062 | Jasmin Sambac Absolute | 印度 | 小花茉莉 | ✔ | – | – |
| E063 | Juniperberry Oil | 克羅埃西亞 | 杜松子 | – | ✔ | – |
| E064 | Kanuka Oil | 紐西蘭 | 卡奴卡 | ✔ | – | – |
| E065 | Labdanum Resinoid (Rock | 西班牙 | 岩玫瑰原精 | – | ✔ | – |
| E066 | Lavender Oil Bulgaria | 保加利亞 | 保加利亞薰衣草 | – | – | ✔ |
| E067 | Lavender Oil French | 法國 | 法國薰衣草 | – | – | ✔ |
| E068 | Lavender Oil High Alp 50/5 | 法國 | 高山薰衣草 | – | ✔ | – |
| E069 | Lavender Oil Spike | 法國 | 穗花薰衣草 | – | – | ✔ |
| E070 | Lavandin Oil Grosso | 法國 | 葛羅索薰衣草 | – | – | ✔ |
| E071 | Lavandin Oil Sumian | 法國 | 醒目薰衣草 | – | – | ✔ |
| E072 | Lemon Oil | 義大利 | 檸檬 | – | – | ✔ |
| E073 | Lemongrass Oil | 瓜地馬拉 | 檸檬香茅(檸檬草) | – | – | ✔ |
| E074 | Lime Oil Distilled | 西印度群島 | 萊姆 | – | – | ✔ |
| E075 | Litsea Cubeba Oil | 中國 | 山雞椒 | – | – | ✔ |
| E076 | Lotus Absolute PINK | 印度 | 粉蓮花原精 | ✔ | – | – |
| E077 | Mandarin Oil | 阿根廷 | 桔 | – | – | ✔ |
| E078 | Manuka Oil | 紐西蘭 | 松紅莓 | ✔ | – | – |
| E079 | Marjoram Oil Sweet | 埃及 | 甜馬鬱蘭 | – | – | ✔ |
| E080 | Mastic Oil | 希臘 | 薰陸香 | ✔ | – | – |
| E081 | Melissa Oil True | 義大利 | 香蜂草 | ✔ | – | – |
| E082 | Melissa Oil Blended | 英國 | 淡香蜂草 | – | – | ✔ |
| E083 | Myrrh Oil | 索馬利亞 | 沒藥 | ✔ | – | – |
| E084 | Myrtle Oil | 摩洛哥 | 香桃木(桃金嬢) | – | ✔ | – |
| E085 | Myrtle Scottish (Bog Myrtl | 蘇格蘭 | 蘇格蘭香桃木 | – | ✔ | – |
| E086 | Neroli Oil True | 突尼西亞 | 橙花 | ✔ | – | – |
| E087 | Neroli Oil Phase/Light | 英國 | 淡橙花 | – | – | ✔ |
| E088 | Niaouli Oil | 印尼 | 綠花白千層 | – | – | ✔ |
| E089 | Nutmeg Oil | 印尼 | 肉豆蔻 | – | – | ✔ |
| E090 | Oakmoss Absolute Green | 法國 | 橡樹苔原精 | ✔ | – | – |
| 代碼 | 英文名 | 產地 | 中文 | |||
| E091 | Orange Oil Bitter | 巴西 | 苦橙 | – | – | ✔ |
| E0092 | Orange Oil Sweet BP | 巴西 | 甜橙 | – | – | ✔ |
| E0093 | Orange Oil 5 Fold | 巴西 | 低烯甜橙 | – | – | ✔ |
| E0094 | Origanum Oil | 西班牙 | 牛至屬 | – | – | ✔ |
| E095 | Oris resinoid washed | 法國 | Bio德國鳶尾根 | ✔ | – | – |
| E096 | Osmanthus Absolute | 法國 | 桂花原精 | ✔ | – | – |
| E097 | Palmarosa Oil | 印度 | 馬丁香(玫瑰草) | – | – | ✔ |
| E098 | Parsley Seed Oil | 法國 | 歐芹 | – | ✔ | – |
| E099 | Patchouli Oil | 印尼 | 廣藿香 | – | – | ✔ |
| E100 | Peppermint Arvensis (Cor | 印度 | 薄荷 | – | – | ✔ |
| E101 | Peppermint Oil Piperita | 美國 | 歐薄荷 | – | – | ✔ |
| E102 | Peppermint Oil Black Mitch | 英國 | 英國薄荷 | – | – | ✔ |
| E103 | Peru Balsam | 薩爾瓦多 | 秘魯香脂 | – | – | ✔ |
| E104 | Petitgrain Oil | 巴拉圭 | 苦橙葉 | – | – | ✔ |
| E105 | Pine Oil Scotch | 芬蘭 | 松(歐洲赤松) | – | – | ✔ |
| E106 | Ravensara Oil | 馬達加斯加 | 羅文莎葉 | – | – | ✔ |
| E107 | Rhododendron Oil | 尼泊爾 | 杜鵑花 | ✔ | – | – |
| E108 | Rose Geranium Oil | 南非 | 玫瑰天竺葵 | – | ✔ | – |
| E109 | Rose Absolute | 摩洛哥 | 玫瑰(普羅旺斯玫瑰)原精 | ✔ | – | – |
| E110 | Rose Otto | 保加利亞 | 奧托玫瑰(大馬士格玫瑰) | ✔ | – | – |
| E111 | Rosemary Oil Spanish | 西班牙 | 西班牙迷迭香 | – | – | ✔ |
| E112 | Rosemary Oil Tunisian | 突尼西亞 | 突尼西亞迷迭香 | – | – | ✔ |
| E113 | Rosemary absolute | 法國 | Bio迷迭香原精 | – | ✔ | – |
| E114 | Rosewood Oil | 巴西 | 花梨木 | – | ✔ | – |
| E115 | Sage Oil Dalmation | 西班牙 | 鼠尾草 | – | – | ✔ |
| E116 | Sandalwood Oil East Indian | 印度 | 東印度檀香 | ✔ | – | – |
| E117 | Sandalwood Oil Australian | 澳 洲 | 澳洲檀香 | ✔ | – | – |
| E118 | Santal Artessence | 印度 | 法國檀香 | – | ✔ | – |
| E119 | Spearmint Oil | 美國 | 綠薄荷 | – | – | ✔ |
| E120 | Spikenard Oil | 尼泊爾 | 穗甘松 | ✔ | – | – |
| E121 | Spruce Black | 美國 | 黑雲杉 | – | – | ✔ |
| E122 | Styray Eal Resiboid | 洪都拉斯 | 蘇合香 | – | ✔ | – |
| E123 | Tagetes Oil | 馬達加斯加 | 萬壽菊 | – | ✔ | – |
| E124 | Tangerine Oil | 巴西 | 紅柑 | – | – | ✔ |
| E125 | Tansy Blue | 摩洛哥 | 蘭艾菊 | ✔ | – | – |
| E126 | Tarragon Oil | 法國 | 龍艾 | – | – | ✔ |
| E127 | Tea Tree Oil | 澳洲 | 茶樹 | – | – | ✔ |
| E128 | Tea tree extra 96 | 澳洲 | 特級茶樹 | – | ✔ | – |
| E129 | Terebinth Oil | 美國 | 松脂 | – | – | ✔ |
| E130 | Thyme Oil Red | 西班牙 | 百里酚百里香/紅 | – | – | ✔ |
| E131 | Thyme Oil White | 西班牙 | 沉香醇百里香/白 | – | – | ✔ |
| E132 | Tonka Bean Absolute | 巴西 | 東加豆原精 Ecocert | ✔ | – | – |
| E133 | Tuberose Absolute | 摩洛哥 | 晚香玉/夜來香原精 | ✔ | – | – |
| E134 | Turmeric Oil | 印度 | 薑黃(鬱金) | – | – | ✔ |
| E135 | Valerian Root Oil | 比利時 | 擷草 | ✔ | – |
| 代碼 | 英文名 | 產地 | 中文 | |||
| E136 | Verbena Spanish | 西班牙 | 馬鞭草 | – | – | ✔ |
| E137 | Vetiver Oil | 爪哇 | 岩蘭草 | ✔ | – | – |
| E138 | Violet Leaf Absolute | 法國 | 紫羅蘭原精 | ✔ | – | – |
| E139 | Wintergreen Oil | 尼泊爾 | 白珠樹/冬青 | – | – | ✔ |
| E140 | Winter Savory | 法國 | 冬季香薄荷 | – | ✔ | – |
| E141 | Wormwood Oil (Artemesia | 加拿大 | 艾草 | – | ✔ | – |
| E142 | Yarrow Oil | 法國 | 西洋蓍草 | ✔ | – | – |
| E143 | Ylang Ylang Oil No 3 | 科摩羅島 | 依蘭(3) | – | ✔ | – |
| E144 | Ylang Ylang Oil No 2 | 科摩羅島 | 依蘭(2) | – | ✔ | – |
| E145 | Ylang Ylang Oil Extra | 馬達加斯加 | 特級依蘭(E) | – | ✔ | – |
| E146 | Zdravetz Oil | 保加利亞 | 大根老鸛草 | ✔ | – | – |
| E147 | Vanille Absolute ORG | 馬達加斯加 | 有機香草原精Ecocert Organic | ✔ | ||
| 0148 | ||||||
| E149 | Gernium Oil ORG | 摩洛哥 | 有機天竺葵Ecocert Organic | ✔ | ||
| E150 | Eucalyptus Blue Mallee | 澳洲 | 多苞葉尤加利 | ✔ | ||
| E151 | Oregano Oil | 巴爾幹 | 奧勒岡 | ✔ | ||
| E152 | Sandalwood Oil | 澳洲 | 新山檀油 | ✔ | ||
| E153 | ||||||
| E154 | Tea Tree Oil Organic | 澳洲 | 有機茶樹 | ✔ | ||
| E155 | Coffee Absolute Robusta | 法國 | 咖啡原精Robusta | ✔ | ||
| E156 | Cocoa Organic Absolute 30%Eth | 法國 | 可可原精organic 30%Eth | ✔ | ||
| E157 | Pink Pomelo EC | 美國 | 粉紅葡萄柚 | ✔ | ||
| E158 | Star Anise Oil | 中國 | 八角茴香 | ✔ | ||
| E159 | Cedarwood Oil Virginia | 美國 | 維吉尼亞雪松 | ✔ | ||
| E160 | Pink Peppercorn Oil | 印度 | 粉紅胡椒 | ✔ | ||
| E161 | ||||||
| E163 | ||||||
| E164 |